Harmonogram zajęć (CWUZ Bukowina Tatrzańska)
| 2019r. | 28 IX | 05 X | 12 X | 19 X | 9 XI | 16 XI | 23 XI | 07 XII | 21 XII |
| 2020r. | 11 I | 15 II | 7 III | 28 III | 04 IV | 18 IV | 25 IV |
Małopolskich Talentów, gm. Bukowina Tatrzańska, gm. Biały Dunajec,
| Przystanek/ miejsce zbiórki | Godzina odjazdu |
| Szkoła Podstawowa w Gliczarowie Górnym | 08:25 |
| Szkoła Podstawowa w Brzegach | 08:35 |
| Szkoła Podstawowa w Jurgowie | 08:40 |
| Szkoła Podstawowa w Rzepiskach Potok Bryjów OSP | 08:45 |
| Szkoła Podstawowa nr 2 Biała Izba | 08:40 |
| Szkoła Podstawowa w Leśnicy (b. gimnazjum) | 08:15 |
| przy byłej Szkole Podstawowej w Groniu | 08:20 |
| Szkoła Podstawowa w Białce Tatrzańskiej | 08:30 |
| Szkoła Podstawowa w Czarnej Górze ul. Nadwodnia | 08:40 |
Harmonogram zajęć (CWUZ Biały Dunajec, Kościelisko)
„Małopolskich Talentów, gm. Poronin, gm. Kościelisko, gm. Biały Dunajec, powiat
| 2019r. | 28 IX | 05 X | 19 X | 26 X | 9 XI | 16 XI | 30 XI | 07 XII | 14 XII |
| 2020r. | 11 I | 18 I | 22 II | 29 II | 14 III | 21 III | 04 IV |
| Przystanek/ miejsce zbiórki Dojazd do Białego Dunajca | Godzina odjazdu |
| Szkoła Podstawowa w Stasikówce (przystanek) | 08:00 |
| Szkoła Podstawowa w Murzasichlu ( przystanek Kośne Hamry) | 08:02 |
| Szkoła Podstawowa w Poroninie (parking UG Poronin) | 08.05 |
| Szkoła Podstawowa nr 1 w Białym Dunajcu | 08:20 |
| Szkoła Podstawowa nr 2 w Białym Dunajcu | 8:25 |
| Szkoła Podstawowa w Nowem Bystrem | 07:50 |
| Szkoła Podstawowa w Zębie (przystanek Krzyżówka) | 07:55 |
| Szkoła Podstawowa w Suchem | 08:00 |
| Szkoła Podstawowa w Witowie | 08:15 |
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 08:25 |

